Outil de découverte : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
| - | | - | ||
| [http://supernova.univ-rennes1.fr Voir] | | [http://supernova.univ-rennes1.fr Voir] | ||
− | | Oui - | + | | Oui - Koha (dump hebdo) |
+ | | | ||
+ | | FullTextFinder et PublicationFinder | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Université de Lorraine | | Université de Lorraine | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
| Metalib (exploité pour liste BDD uniquement) | | Metalib (exploité pour liste BDD uniquement) | ||
|- | |- | ||
− | | Université | + | | Université PSL |
| Primo | | Primo | ||
| 2015 | | 2015 | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
| Oui | | Oui | ||
| | | | ||
− | | | + | | 4 + 2 SFX |
| Intégration avec Drupal et Omeka | | Intégration avec Drupal et Omeka | ||
− | | 12 | + | | 12 SIGB intégrés + 4 bibnum/photothèques + 2 systèmes d'archives + 5 Sets Calames + 1 archive institutionnelle + 7 Sets HAL + 5 Sets Canal-U + 1 Set STAR + 1 plateforme de bibliographies |
− | |- | + | |- + |
| Université Paris Est (UPE) | | Université Paris Est (UPE) | ||
| Primo | | Primo | ||
| 2013 | | 2013 | ||
− | | | + | | 2017 |
| [http://portail-doc.univ-paris-est.fr Voir] | | [http://portail-doc.univ-paris-est.fr Voir] | ||
| - | | - | ||
Ligne 375 : | Ligne 375 : | ||
| | | | ||
| FullTextFinder - Publication Finder | | FullTextFinder - Publication Finder | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Université de Limoges | ||
+ | | Summon | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | - | ||
+ | | [http://unilim.summon.serialssolutions.com/ Voir] | ||
+ | | Non | ||
+ | | | ||
+ | | 360Link - E-JournalPortal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 2 février 2018 à 15:16
L’outil de découverte (de l'anglais "discovery tool") est un index général centralisé composé de données provenant d’éditeurs, d’agrégateurs de contenus et de sources locales (catalogues, dépôts institutionnels, collections numérisées, etc.). Un outil de découverte interroge donc une base de données unique, généralement constituée et vendue par un éditeur ; au contraire de la recherche fédérée qui interroge simultanément plusieurs bases d’éditeurs différents (via des « connecteurs »).
Panorama des établissements documentaires (en France) qui proposent un outil de découverte (ou prévoient d'en proposer) :
Nom de l'établissement | Nom du DT | Année de mise en production | Année d'abandon | Lien | Intégration catalogue | SGBm *Comue | Résolveur - AZ - ERM | API/surcouche | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de la Polynésie française | EDS | 2014 | - | Voir | Non | Signataire | FullTextFinder - PublicationFinder | ||
Télécom Bretagne | Summon | 2014 | - | Voir | Oui - koha | 360Link - E-JournalsPortal | |||
CEA | EDS | 2013 | - | Voir | Oui - (une fois en 2014) | AtoZ - LinkSource | |||
Université Rennes 2 | Summon | 2012 | 2014 | - | Non - koha | - | 360Link - E-journalsPortal | API dans Koha pour affichage bento | |
Université Rennes 2 | EDS | 2015 | - | Voir | En projet - koha (OAI) | FullTextFinder - PublicationFinder | Surcouche Drupal | ||
Université Rennes 1 | EDS | 2014 | - | Voir | Oui - Koha (dump hebdo) | FullTextFinder et PublicationFinder | |||
Université de Lorraine | EDS | 2015 | - | Voir | Oui | Signataire | FullTextFinder - PublicationFinder | ||
Université de Poitiers | Summon | 2014 | - | Voir | Oui - ABNet | Signataire | 360Link - E-journalsPortal | ||
Université La Réunion | Primo | 2011 | - | Voir | Oui | Signataire | SFX | Metalib (exploité pour liste BDD uniquement) | |
Université PSL | Primo | 2015 | - | Voir | Oui | 4 + 2 SFX | Intégration avec Drupal et Omeka | 12 SIGB intégrés + 4 bibnum/photothèques + 2 systèmes d'archives + 5 Sets Calames + 1 archive institutionnelle + 7 Sets HAL + 5 Sets Canal-U + 1 Set STAR + 1 plateforme de bibliographies | |
Université Paris Est (UPE) | Primo | 2013 | 2017 | Voir | - | Signataire | SFX | ||
Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) | Primo | 2010 | - | Voir | - | Signataire* | SFX | Intégration dans un Joomla/CCK Seblod | Metalib (exploité pour liste BDD uniquement) et DigiTool (collections numériques) |
Bibliothèque inter-universitaire Sainte-Barbe (Paris 3) | Primo | 2009 | - | Voir | - | - | SFX | Intégration dans un Joomla/CCK Seblod | Metalib et DigiTool (collections numériques) |
Université Versailles Saint-Quentin (UVSQ) | Primo | 2010 | - | Voir | Oui | SFX | Projet d'intégration avec Drupal | Metalib (exploité pour BDD qui remontent comme résultats de recherche uniquement) | |
Université de Bretagne Occidentale (UBO) | Primo | 2014 | 2015 | Voir | - | Signataire | SFX | ||
Université Paris Est Créteil (UPEC) | Primo | 2012 | - | Voir | - | - | SFX | ||
Université de Toulouse - SICD Toulouse | Summon | 2011 | - | Voir | Oui | Pilote | SFX- - 360ResourceManager | Utilisation de l'API pour intégrer Summon dans le site Web institutionnel du réseau | |
Sciences Po | Summon | 2013 | - | Voir | Oui | Signataire* | 360Link - E-journalPortal | ||
FMSH | Summon | 2014 | - | Voir | Oui | 360Link - E-JournalPortal | Intègre les documents d'archives décrits en EAD. | ||
ICP | Summon | 2015 | - | Voir | Oui | 360Link - E-JournalPortal | |||
Clermont Université | Blacklight | 2013 | - | Voir | Oui | Pilote | SFX | Pas d'articles | |
Université Paris Descartes (Paris 5) | EDS | ? | - | Voir | Oui - Aleph | Pilote | FullTextFinder - PublicationFinder | ||
Université de Strasbourg (UNISTRA) - BNU - Université de Haute-Alsace (UHA) - INSA Strasbourg | EDS | 2017 | - | Unistra-SebinaYou Unistra-EDS BNU-SebinaYou BNU-EDS | Non | Pas signataire | SFX d'Ex Libris pour l'Unistra, 3 instances 360Link d'Ebsco (BNU, INSA, UHA) | Liens depuis le portail documentaire SebinaYOU de chaque établissement vers sa page Ebscohost | |
Université Lille 2 | EDS | 2015 | - | Voir | Oui | Signataire | FullTextFinder - Publication Finder | Projet d'intégration dans le site web | Archive institutionnelle moissonnée |
Université Savoie Mont Blanc | Summon | 2015 | 2016 | Oui | Signataire | 360Link - E-JournalPortal | Archive institutionnelle moissonnée | ||
Aix Marseille Université (AMU) | Summon | 2016 | - | Voir | Oui - koha (ftp) | Signataire | 360Link - E-JournalPortal | ||
Université Paris Dauphine | Primo | 2010 | - | Voir | Oui - Aleph | SFX | En chantier, la mise en place d'une interface d'interrogation des données bibliographiques autour des API de Primo et Aleph (mise en production : rentrée 2016) | Archive institutionnelle moissonnée | |
Université Claude Bernard Lyon 1 | EDS | ? (projet 2018) | - | (En projet) Oui - Horizon (SirsiDynix) | Pas signataire | Full Text Finder / Publication Finder / Coral | |||
Université Jean Moulin Lyon 3 | Summon | 2016 | - | Oui - koha (ftp) | 360Link - E-JournalPortal | ||||
Ecole normale supérieure de Cachan | EDS | 2016 | 2017 | Oui - koha (OAI-PMH) | FullTextFinder - Publication Finder | ||||
Ecole normale supérieure Paris-Saclay | PRIMO | 2017 | - | Oui - koha (OAI-PMH) | SFX | En cours d'installation pour une mise en prod fin septembre 2017 | |||
Bibliothèque Inter-universitaire de la Sorbonne | ENCORE (EDS - Millennium INNOVATIVE) | 2015 | - | FullTextFinder - Publication Finder | |||||
SCD Tours - Université François Rabelais | ENCORE (EDS - Sierra INNOVATIVE) | 2014 | - | FullTextFinder - Publication Finder | |||||
Université de Limoges | Summon | 2015 | - | Voir | Non | 360Link - E-JournalPortal |
EDS (EBSCO Discovery Service) | Primo (ExLibris/Proquest) | Summon (Proquest)
Outils collaboratifs[modifier]
Liste de discussion : https://groupes.renater.fr/sympa/info/riaod
Framateam (Mattermost) : https://framateam.org/riaod/
Ressources[modifier]
- Discovery Tools, a Bibliography Cette bibliographie vise à donner un aperçu de ce que les bibliothécaires (surtout) ont dit ou écrit sur les outils de découverte.
- Résultats d'enquête SIGB-DT juin 2016 données résumé
- Discovery tools, effet de mode ou outil d'avenir, site réalisé par des étudiants conservateurs (DCB22)
- Aaron Tay, « 8 things we know about web scale discovery systems in 2013 » sur Musings about librarianship, 15 juin 2013. Consulté le 19 juin 2013
- Journées d'études Couperin :
- 8 septembre 2011 : présentation du rapport du groupe de travail, comparatif sur les différents fournisseurs
- 24 janvier 2012 : présentation d'outils complémentaires à ceux présentés à la première journée, pas forcément tous des outils de découverte (ENCORE, Blacklight, Vufind, Libraryfind)
- Soledad Lida, Les outils de découverte en bibliothèque universitaire, Villeurbanne, Enssib (mémoire d'étude, diplôme de conservateur de bibliothèque), décembre 2016, 174 p. [En ligne sur le site de la bibliothèque numérique de l'Enssib (page consultée le 21 février 2017)]